Registros de covid-19 se mueven cada minuto
La Universidad Johns Hopkins se convirtió en el mundo como la institución de seguimiento más importante del Covid 19, por usar técnicas de data de alto detalle, para llevar el registro del comportamiento de la primera pandemia del siglo XXI.
El Centro de información da cuenta hoy de 691.859 casos confirmados en el Mundo y 32.910 muertes. Es una información que se actualiza cada día, aunque los registros en tiempo real, puede cambiar cada minuto, señalaron investigadores de la Johns Hopkins.
Estados Unidos es hasta el momento el país de mayor afectación con 125.227 personas confirmadas con el Covid-19 y 2.197 muertes, seguido de Italia, China y España.
De 204 países registrados en el informe, Brasil aparece en la casilla 19 , Chile es 26, Ecuador 28, Panamá 43, Perú está en la casilla 52, Colombia en la casilla 54 y Venezuela en la 99.
Aquí el cuadro país por país, en orden de casos confirmados y con número de victimas mortals, proporcionado por la Universidad de Johns Hopkins.
País | Casos |
Muertes |
EE.UU. | 125.227 | 2.197 |
Italia | 97.689 | 10.779 |
China | 82.122 | 3.304 |
España | 78.797 | 6.528 |
Alemania | 58.247 | 455 |
Irán | 38.309 | 2.640 |
Francia | 37.575 | 2.314 |
Reino Unido | 19.522 | 1.228 |
Suiza | 14.829 | 300 |
Holanda | 10.866 | 771 |
Bélgica | 10.836 | 431 |
Corea del Sur | 9.583 | 152 |
Austria | 8.648 | 86 |
Turquía | 7.402 | 108 |
Portugal | 5.962 | 119 |
Canadá | 5.878 | 64 |
Noruega | 4.239 | 25 |
Australia | 3.966 | 16 |
Brasil | 3.904 | 117 |
Israel | 3.865 | 15 |
Suecia | 3.700 | 110 |
República Checa | 2.716 | 13 |
Malasia | 2.470 | 35 |
Irlanda | 2.415 | 36 |
Dinamarca | 2.395 | 72 |
Chile | 2.139 | 7 |
Luxemburgo | 1.950 | 21 |
Ecuador | 1.823 | 48 |
Polonia | 1.771 | 20 |
Rumania | 1.760 | 40 |
Japón | 1.693 | 52 |
Rusia | 1.534 | 8 |
Pakistán | 1.526 | 14 |
Filipinas | 1.418 | 71 |
Tailandia | 1.388 | 7 |
Arabia Saudita | 1.299 | 8 |
Indonesia | 1.285 | 114 |
Finlandia | 1.240 | 11 |
Sudáfrica | 1.187 | 1 |
Grecia | 1.156 | 38 |
India | 1.024 | 27 |
Islandia | 1.020 | 2 |
Panamá | 901 | 17 |
República Dominicana | 859 | 39 |
México | 848 | 16 |
Singapur | 844 | 3 |
Argentina | 745 | 19 |
Eslovenia | 730 | 11 |
Croacia | 713 | 6 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
Estonia | 679 | 3 |
Perú | 671 | 16 |
Serbia | 659 | 10 |
Colombia | 608 | 6 |
Qatar | 590 | 1 |
Egipto | 576 | 36 |
Irak | 547 | 42 |
Nueva Zelanda | 514 | 1 |
Bahréin | 499 | 4 |
Emiratos Árabes Unidos | 468 | 2 |
Argelia | 454 | 29 |
Marruecos | 450 | 26 |
Líbano | 438 | 10 |
Lituania | 437 | 7 |
Armenia | 424 | 3 |
Ucrania | 418 | 9 |
Hungría | 408 | 13 |
Letonia | 347 | |
Bulgaria | 346 | 8 |
Andorra | 334 | 6 |
Bosnia y Herzegovina | 323 | 6 |
Eslovaquia | 314 | |
Uruguay | 304 | 1 |
Taiwán | 298 | 2 |
Costa Rica | 295 | 2 |
Túnez | 278 | 8 |
Moldavia | 263 | 2 |
Macedonia del Norte | 259 | 6 |
Kuwait | 255 | |
Kazajistán | 251 | 1 |
Jordan | 246 | 1 |
San Marino | 224 | 22 |
Chipre | 214 | 5 |
Albania | 212 | 10 |
Azerbaiyán | 209 | 4 |
Burkina Faso | 207 | 11 |
Vietnam | 188 | |
Reunión | 183 | |
Omán | 167 | |
Islas Feroe | 159 | |
Ghana | 152 | 5 |
Malta | 151 | |
Senegal | 142 | |
Costa de Marfil | 140 | |
Uzbekistán | 133 | 2 |
Puerto Rico | 127 | 3 |
Brunéi | 126 | 1 |
Afganistán | 120 | 4 |
Venezuela | 119 | 2 |
Cuba | 119 | 3 |
Sri Lanka | 117 | 1 |
Honduras | 110 | 2 |
Territorios Palestinos | 108 | 1 |
Mauricio | 107 | 2 |
Camboya | 103 | |
Guadalupe | 102 | 2 |
Nigeria | 97 | 1 |
Bielorrusia | 94 | |
Martinica | 93 | 1 |
Georgia | 91 | |
Camerún | 91 | 2 |
Kosovo | 91 | 1 |
Montenegro | 85 | 1 |
Kirguistán | 84 | |
Bolivia | 81 | 1 |
Trinidad y Tobago | 76 | 3 |
República Democrática del Congo | 65 | 6 |
Isla de Jersey | 63 | 2 |
Mayotte | 63 | |
Ruanda | 60 | |
Gibraltar | 56 | |
Guam | 56 | 1 |
Paraguay | 56 | 3 |
Liechtenstein | 56 | |
Bangladesh | 48 | 5 |
Aruba | 46 | |
Guernsey | 45 | |
Mónaco | 43 | 1 |
Isla de Man | 42 | |
Kenia | 42 | 1 |
Madagascar | 39 | |
Guatemala | 34 | 1 |
Jamaica | 32 | 1 |
Uganda | 30 | |
Polinesia Francesa | 30 | |
Zambia | 29 | |
Guayana Francesa | 28 | |
Barbados | 26 | |
Togo | 25 | 1 |
El Salvador | 24 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 23 | |
Bermudas | 22 | |
Congo | 19 | |
Etiopía | 19 | |
Mali | 18 | 1 |
Níger | 18 | 1 |
Maldivas | 17 | |
Guinea | 16 | |
Haití | 15 | |
Nueva Caledonia | 15 | |
Yibuti | 14 | |
Tanzania | 14 | |
Mongolia | 12 | |
Guinea Ecuatorial | 12 | |
Bahamas | 11 | |
Namibia | 11 | |
Dominica | 11 | |
Isla de San Martín | 11 | |
Groenlandia | 10 | |
Esuatini | 9 | |
Granada | 9 | |
Siria | 9 | 1 |
Myanmar | 8 | |
Laos | 8 | |
Mozambique | 8 | |
Libia | 8 | |
Seychelles | 8 | |
Guyana | 8 | 1 |
Surinam | 8 | |
Islas Caimán | 8 | 1 |
Antillas Holandesas | 8 | 1 |
Gabón | 7 | 1 |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Zimbabue | 7 | 1 |
Benín | 6 | |
Antillas Holandesas | 6 | |
Eritrea | 6 | |
Cabo Verde | 6 | 1 |
Vaticano | 6 | |
Angola | 5 | |
Sudán | 5 | 1 |
Fiyi | 5 | |
Nepal | 5 | |
San Bartolomé | 5 | |
Mauritania | 5 | |
Montserrat | 5 | |
Santa Lucía | 4 | |
Nicaragua | 4 | 1 |
Islas Turcas y Caicos | 4 | |
Bhután | 4 | |
Liberia | 3 | |
Somalia | 3 | |
Chad | 3 | |
Gambia | 3 | 1 |
República Centroafricana | 3 | |
Anguila | 2 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | |
Islas Vírgenes Británicas | 2 | |
Guinea-Bissau | 2 | |
Belice | 2 | |
San Cristóbal y Nieves | 2 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Timor Oriental | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 29 de marzo de 2020 18:00 GMT+1.